| 11KC - 6KC - 9KC - 5KC - 1KC - 8KC | ||||||||||||
| ĐB | 25814 | |||||||||||
| Giải 1 | 12613 | |||||||||||
| Giải 2 | 0253715905 | |||||||||||
| Giải 3 | 199746855491512601669069722343 | |||||||||||
| Giải 4 | 9631585665462861 | |||||||||||
| Giải 5 | 206488201891795679988415 | |||||||||||
| Giải 6 | 759199732 | |||||||||||
| Giải 7 | 75178221 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2,3,4,5,7 |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 1,2,7 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 4,6,6,9 |
| 6 | 1,4,6 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,7,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 2,3,6,9 | 1 |
| 1,3,8 | 2 |
| 1,4 | 3 |
| 1,5,6,7 | 4 |
| 0,1,7 | 5 |
| 4,5,5,6 | 6 |
| 1,3,9 | 7 |
| 9 | 8 |
| 5,9 | 9 |
| 2KB - 9KB - 8KB - 5KB - 10KB - 14KB | ||||||||||||
| ĐB | 94163 | |||||||||||
| Giải 1 | 74291 | |||||||||||
| Giải 2 | 7309839445 | |||||||||||
| Giải 3 | 210089673502018936533825905690 | |||||||||||
| Giải 4 | 6364864771736261 | |||||||||||
| Giải 5 | 939646952557094908726942 | |||||||||||
| Giải 6 | 241862068 | |||||||||||
| Giải 7 | 42629408 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,8 |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | 5 |
| 4 | 1,2,2,5,7,9 |
| 5 | 3,7,9 |
| 6 | 1,2,2,3,4,8 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | |
| 9 | 0,1,4,5,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 4,6,9 | 1 |
| 4,4,6,6,7 | 2 |
| 5,6,7 | 3 |
| 6,9 | 4 |
| 3,4,9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 4,5 | 7 |
| 0,0,1,6,9 | 8 |
| 4,5 | 9 |
| 4KA - 9KA - 3KA - 1KA - 6KA - 12KA | ||||||||||||
| ĐB | 86809 | |||||||||||
| Giải 1 | 92941 | |||||||||||
| Giải 2 | 8293211611 | |||||||||||
| Giải 3 | 176375065507873566700975707470 | |||||||||||
| Giải 4 | 8721879597618475 | |||||||||||
| Giải 5 | 000208973344896350248256 | |||||||||||
| Giải 6 | 503744566 | |||||||||||
| Giải 7 | 77900632 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,6,9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 2,2,7 |
| 4 | 1,4,4 |
| 5 | 5,6,7 |
| 6 | 1,3,6 |
| 7 | 0,0,3,5,7 |
| 8 | |
| 9 | 0,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,7,9 | 0 |
| 1,2,4,6 | 1 |
| 0,3,3 | 2 |
| 0,6,7 | 3 |
| 2,4,4 | 4 |
| 5,7,9 | 5 |
| 0,5,6 | 6 |
| 3,5,7,9 | 7 |
| 8 | |
| 0 | 9 |
| 10HZ - 7HZ - 1HZ - 3HZ - 8HZ - 12HZ | ||||||||||||
| ĐB | 55390 | |||||||||||
| Giải 1 | 38166 | |||||||||||
| Giải 2 | 2854027789 | |||||||||||
| Giải 3 | 125963953736650544345227474471 | |||||||||||
| Giải 4 | 0908224466759995 | |||||||||||
| Giải 5 | 282840750806308652604858 | |||||||||||
| Giải 6 | 358174123 | |||||||||||
| Giải 7 | 04835535 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,8 |
| 1 | |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 4,5,7 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0,5,8,8 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | 1,4,4,5,5 |
| 8 | 3,6,9 |
| 9 | 0,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,6,9 | 0 |
| 7 | 1 |
| 2 | |
| 2,8 | 3 |
| 0,3,4,7,7 | 4 |
| 3,5,7,7,9 | 5 |
| 0,6,8,9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 0,2,5,5 | 8 |
| 8 | 9 |
| 6HY - 11HY - 8HY - 15HY - 2HY - 1HY | ||||||||||||
| ĐB | 84642 | |||||||||||
| Giải 1 | 31053 | |||||||||||
| Giải 2 | 0291826414 | |||||||||||
| Giải 3 | 084196992096611900034908518235 | |||||||||||
| Giải 4 | 7732293779480695 | |||||||||||
| Giải 5 | 760746546131411638693213 | |||||||||||
| Giải 6 | 305626542 | |||||||||||
| Giải 7 | 44046710 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,5,7 |
| 1 | 0,1,3,4,6,8,9 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 1,2,5,7 |
| 4 | 2,2,4,8 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2 | 0 |
| 1,3 | 1 |
| 3,4,4 | 2 |
| 0,1,5 | 3 |
| 0,1,4,5 | 4 |
| 0,3,8,9 | 5 |
| 1,2 | 6 |
| 0,3,6 | 7 |
| 1,4 | 8 |
| 1,6 | 9 |
| 15HX - 8HX - 11HX - 3HX - 2HX - 13HX | ||||||||||||
| ĐB | 64538 | |||||||||||
| Giải 1 | 25177 | |||||||||||
| Giải 2 | 2213474852 | |||||||||||
| Giải 3 | 366178243782197494420657119833 | |||||||||||
| Giải 4 | 7094217063399077 | |||||||||||
| Giải 5 | 295079870789595668994148 | |||||||||||
| Giải 6 | 916275785 | |||||||||||
| Giải 7 | 59492601 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 6,7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3,4,7,8,9 |
| 4 | 2,8,9 |
| 5 | 0,2,6,9 |
| 6 | |
| 7 | 0,1,5,7,7 |
| 8 | 5,7,9 |
| 9 | 4,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7 | 0 |
| 0,7 | 1 |
| 4,5 | 2 |
| 3 | 3 |
| 3,9 | 4 |
| 7,8 | 5 |
| 1,2,5 | 6 |
| 1,3,7,7,8,9 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 3,4,5,8,9 | 9 |
| 12HV - 4HV - 11HV - 3HV - 13HV - 7HV | ||||||||||||
| ĐB | 63756 | |||||||||||
| Giải 1 | 21598 | |||||||||||
| Giải 2 | 4689618939 | |||||||||||
| Giải 3 | 237599933564570825999072803091 | |||||||||||
| Giải 4 | 0973633053442733 | |||||||||||
| Giải 5 | 478155347486118874269409 | |||||||||||
| Giải 6 | 861561981 | |||||||||||
| Giải 7 | 42539245 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 0,3,4,5,9 |
| 4 | 2,4,5 |
| 5 | 3,6,9 |
| 6 | 1,1 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 1,1,6,8 |
| 9 | 1,2,6,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,7 | 0 |
| 6,6,8,8,9 | 1 |
| 4,9 | 2 |
| 3,5,7 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 3,4 | 5 |
| 2,5,8,9 | 6 |
| 7 | |
| 2,8,9 | 8 |
| 0,3,5,9 | 9 |