Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Huế (XSTTH) được XSHN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
| Giải 8 | 88 |
| Giải 7 | 653 |
| Giải 6 | 597472487876 |
| Giải 5 | 8687 |
| Giải 4 | 24346420116050659805730274888377913 |
| Giải 3 | 6893917414 |
| Giải 2 | 52669 |
| Giải 1 | 24759 |
| ĐB | 317475 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6 |
| 1 | 1,3,4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 3,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 4,5,6 |
| 8 | 3,7,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 |
| 2 | |
| 1,5,8 | 3 |
| 1,7 | 4 |
| 0,7 | 5 |
| 0,4,7 | 6 |
| 2,8 | 7 |
| 4,8 | 8 |
| 3,5,6 | 9 |
| Giải 8 | 97 |
| Giải 7 | 923 |
| Giải 6 | 140049058375 |
| Giải 5 | 2133 |
| Giải 4 | 85677728812486989926619930111322136 |
| Giải 3 | 4558275998 |
| Giải 2 | 26574 |
| Giải 1 | 48525 |
| ĐB | 294495 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5 |
| 1 | 3 |
| 2 | 3,5,6 |
| 3 | 3,6 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 9 |
| 7 | 4,5,7 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 3,5,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 1,2,3,9 | 3 |
| 7 | 4 |
| 0,2,7,9 | 5 |
| 2,3 | 6 |
| 7,9 | 7 |
| 9 | 8 |
| 6 | 9 |
| Giải 8 | 50 |
| Giải 7 | 543 |
| Giải 6 | 865418362538 |
| Giải 5 | 0466 |
| Giải 4 | 33040857837477408548972294350344588 |
| Giải 3 | 3113730665 |
| Giải 2 | 56734 |
| Giải 1 | 90843 |
| ĐB | 593056 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 9 |
| 3 | 4,6,7,8 |
| 4 | 0,3,3,8 |
| 5 | 0,4,6 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 0,4,4,8 | 3 |
| 3,5,7 | 4 |
| 6 | 5 |
| 3,5,6 | 6 |
| 3 | 7 |
| 3,4,8 | 8 |
| 2 | 9 |
| Giải 8 | 21 |
| Giải 7 | 483 |
| Giải 6 | 555466478094 |
| Giải 5 | 2119 |
| Giải 4 | 58016155081666629606013398360039604 |
| Giải 3 | 2893078361 |
| Giải 2 | 77022 |
| Giải 1 | 43311 |
| ĐB | 715223 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4,6,8 |
| 1 | 1,6,9 |
| 2 | 1,2,3 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1,6 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3 | 0 |
| 1,2,6 | 1 |
| 2 | 2 |
| 2,8 | 3 |
| 0,5,9 | 4 |
| 5 | |
| 0,1,6 | 6 |
| 4 | 7 |
| 0 | 8 |
| 1,3 | 9 |
| Giải 8 | 32 |
| Giải 7 | 709 |
| Giải 6 | 730656315808 |
| Giải 5 | 4366 |
| Giải 4 | 95101341169265535498871246213769034 |
| Giải 3 | 7321756441 |
| Giải 2 | 82982 |
| Giải 1 | 88389 |
| ĐB | 921241 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6,8,9 |
| 1 | 6,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,2,4,7 |
| 4 | 1,1 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,3,4,4 | 1 |
| 3,8 | 2 |
| 3 | |
| 2,3 | 4 |
| 5 | 5 |
| 0,1,6 | 6 |
| 1,3 | 7 |
| 0,9 | 8 |
| 0,8 | 9 |
| Giải 8 | 62 |
| Giải 7 | 985 |
| Giải 6 | 620835545580 |
| Giải 5 | 0874 |
| Giải 4 | 54426584473279162608983005928372515 |
| Giải 3 | 4784799696 |
| Giải 2 | 51736 |
| Giải 1 | 29529 |
| ĐB | 951235 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8,8 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 7,7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0,3,5 |
| 9 | 1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 6 | 2 |
| 8 | 3 |
| 5,7 | 4 |
| 1,3,8 | 5 |
| 2,3,9 | 6 |
| 4,4 | 7 |
| 0,0 | 8 |
| 2 | 9 |
| Giải 8 | 81 |
| Giải 7 | 366 |
| Giải 6 | 908201985606 |
| Giải 5 | 7036 |
| Giải 4 | 31700725393195456556892868240148635 |
| Giải 3 | 6514870997 |
| Giải 2 | 39200 |
| Giải 1 | 89371 |
| ĐB | 233622 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,1,6 |
| 1 | |
| 2 | 2 |
| 3 | 5,6,9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1,2,6 |
| 9 | 7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0 | 0 |
| 0,7,8 | 1 |
| 2,8 | 2 |
| 3 | |
| 5 | 4 |
| 3 | 5 |
| 0,3,5,6,8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 4,9 | 8 |
| 3 | 9 |
