Lô Gan An Giang là tính năng đặc biệt thống kê tính toán ra những bộ số lâu ngày chưa xuất hiện của XS An Giang, trong một khoảng thời gian nhất định.

Thống kê lô tô gan An Giang ngày 21/10/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
65 21/05/2026 21 30
61 18/06/2026 17 34
06 09/07/2026 14 30
44 09/07/2026 14 38
97 09/07/2026 14 27
62 16/07/2026 13 24
27 30/07/2026 11 35
75 30/07/2026 11 29
08 30/07/2026 11 25
33 06/08/2026 10 26
48 06/08/2026 10 24
57 06/08/2026 10 24
36 06/08/2026 10 27

Cặp lô gan An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
57-75 06/08/2026 10 18
27-72 27/08/2026 7 13
56-65 27/08/2026 7 14
25-52 27/08/2026 7 13
14-41 03/09/2026 6 13
33-88 03/09/2026 6 20
44-99 03/09/2026 6 15
11-66 10/09/2026 5 14
19-91 17/09/2026 4 13
67-76 17/09/2026 4 16
13-31 17/09/2026 4 14
08-80 17/09/2026 4 14
16-61 17/09/2026 4 12
34-43 24/09/2026 3 15
47-74 24/09/2026 3 13
58-85 24/09/2026 3 11
59-95 24/09/2026 3 22

Gan cực đại An Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
76 55 21/01/2010 đến 10/02/2011 01/10/2026
69 49 13/12/2012 đến 21/11/2013 24/09/2026
45 44 09/12/2010 đến 13/10/2011 03/09/2026
73 43 10/05/2012 đến 07/03/2013 10/09/2026
98 42 13/12/2012 đến 03/10/2013 03/09/2026
46 40 23/03/2017 đến 28/12/2017 15/10/2026
78 40 02/04/2015 đến 07/01/2016 09/07/2026
55 40 07/06/2018 đến 14/03/2019 01/10/2026
51 39 28/06/2012 đến 28/03/2013 30/07/2026
42 39 15/12/2016 đến 14/09/2017 08/10/2026
17 38 31/03/2016 đến 22/12/2016 08/10/2026
12 38 06/08/2015 đến 28/04/2016 20/08/2026
44 38 17/02/2011 đến 10/11/2011 01/10/2026
13 36 08/03/2018 đến 15/11/2018 17/09/2026
16 36 01/10/2015 đến 09/06/2016 03/09/2026
27 35 22/04/2021 đến 07/04/2022 01/10/2026
50 35 04/10/2018 đến 06/06/2019 17/09/2026
82 35 02/12/2021 đến 04/08/2022 20/08/2026
54 35 11/09/2014 đến 14/05/2015 08/10/2026
25 34 04/04/2019 đến 28/11/2019 03/09/2026
10 34 01/09/2011 đến 26/04/2012 08/10/2026
61 34 05/09/2019 đến 28/05/2020 24/09/2026
07 34 06/05/2010 đến 30/12/2010 13/08/2026
24 33 17/12/2015 đến 04/08/2016 01/10/2026
35 33 06/03/2014 đến 23/10/2014 24/09/2026
26 33 23/04/2015 đến 10/12/2015 27/08/2026
34 32 16/02/2012 đến 27/09/2012 15/10/2026
91 32 25/03/2010 đến 04/11/2010 30/07/2026
96 32 18/11/2021 đến 30/06/2022 15/10/2026
86 32 01/09/2022 đến 13/04/2023 10/09/2026
95 32 12/03/2020 đến 19/11/2020 15/10/2026
20 31 13/02/2014 đến 18/09/2014 13/08/2026
21 31 23/09/2010 đến 28/04/2011 17/09/2026
70 31 11/02/2010 đến 16/09/2010 06/08/2026
72 31 08/09/2022 đến 13/04/2023 17/09/2026
29 31 06/08/2009 đến 11/03/2010 15/10/2026
05 31 23/05/2019 đến 26/12/2019 06/08/2026
11 30 07/04/2011 đến 03/11/2011 08/10/2026
06 30 29/09/2016 đến 27/04/2017 08/10/2026
03 30 11/11/2021 đến 09/06/2022 08/10/2026
43 30 20/06/2019 đến 16/01/2020 01/10/2026
14 30 13/12/2012 đến 11/07/2013 20/08/2026
79 30 02/07/2015 đến 28/01/2016 15/10/2026
99 30 07/03/2013 đến 03/10/2013 24/09/2026
65 30 09/09/2010 đến 07/04/2011 09/07/2026
68 30 11/08/2022 đến 09/03/2023 24/09/2026
64 29 08/10/2009 đến 29/04/2010 01/10/2026
63 29 04/09/2014 đến 26/03/2015 03/09/2026
75 29 10/04/2014 đến 30/10/2014 06/08/2026
47 29 23/06/2016 đến 12/01/2017 01/10/2026
30 29 11/01/2018 đến 02/08/2018 15/10/2026
22 29 13/10/2016 đến 04/05/2017 27/08/2026
09 28 13/02/2014 đến 28/08/2014 27/08/2026
66 28 23/05/2019 đến 05/12/2019 27/08/2026
71 28 09/04/2015 đến 22/10/2015 01/10/2026
56 28 26/09/2013 đến 10/04/2014 01/10/2026
00 28 26/11/2020 đến 10/06/2021 27/08/2026
90 28 26/01/2017 đến 10/08/2017 06/08/2026
83 27 21/07/2016 đến 26/01/2017 17/09/2026
31 27 29/03/2012 đến 04/10/2012 24/09/2026
32 27 04/04/2013 đến 10/10/2013 15/10/2026
84 27 20/10/2011 đến 26/04/2012 18/06/2026
36 27 25/11/2021 đến 02/06/2022 16/07/2026
97 27 15/09/2022 đến 23/03/2023 15/10/2026
04 27 28/10/2021 đến 05/05/2022 15/10/2026
92 26 21/11/2013 đến 22/05/2014 21/05/2026
67 26 14/09/2017 đến 15/03/2018 10/09/2026
33 26 21/09/2017 đến 22/03/2018 17/09/2026
28 26 10/06/2010 đến 09/12/2010 08/10/2026
77 25 20/05/2021 đến 24/02/2022 01/10/2026
41 25 18/02/2016 đến 11/08/2016 17/09/2026
08 25 26/03/2020 đến 15/10/2020 15/10/2026
94 25 20/07/2017 đến 11/01/2018 27/08/2026
39 25 14/10/2010 đến 07/04/2011 08/10/2026
49 25 10/12/2015 đến 02/06/2016 24/09/2026
52 25 05/03/2020 đến 24/09/2020 30/07/2026
48 24 18/10/2012 đến 04/04/2013 27/08/2026
62 24 26/03/2020 đến 08/10/2020 01/10/2026
53 24 28/11/2019 đến 11/06/2020 08/10/2026
23 24 05/09/2019 đến 20/02/2020 15/10/2026
57 24 20/12/2012 đến 06/06/2013 17/09/2026
58 24 29/10/2020 đến 15/04/2021 13/08/2026
40 24 30/12/2010 đến 16/06/2011 01/10/2026
37 24 30/03/2017 đến 14/09/2017 24/09/2026
87 23 17/03/2022 đến 25/08/2022 15/10/2026
89 23 24/12/2009 đến 03/06/2010 24/09/2026
01 23 04/06/2020 đến 12/11/2020 08/10/2026
59 23 31/10/2019 đến 07/05/2020 24/09/2026
15 23 18/11/2021 đến 28/04/2022 03/09/2026
81 23 13/02/2020 đến 20/08/2020 10/09/2026
80 23 16/07/2009 đến 24/12/2009 08/10/2026
60 23 11/04/2013 đến 19/09/2013 17/09/2026
38 23 20/08/2009 đến 28/01/2010 15/10/2026
74 23 03/11/2022 đến 13/04/2023 01/10/2026
93 22 13/02/2020 đến 13/08/2020 10/09/2026
19 22 04/06/2015 đến 05/11/2015 20/08/2026
18 22 18/03/2021 đến 02/12/2021 08/10/2026
02 21 21/11/2013 đến 17/04/2014 09/07/2026
88 20 22/10/2015 đến 10/03/2016 15/10/2026
85 20 17/10/2019 đến 05/03/2020 03/09/2026

Gan cực đại An Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
46-64 28 15/10/2009 đến 29/04/2010 08/10/2026
22-77 28 09/08/2018 đến 21/02/2019 08/10/2026
68-86 27 01/09/2022 đến 09/03/2023 15/10/2026
59-95 22 03/11/2011 đến 05/04/2012 01/10/2026
24-42 21 15/12/2016 đến 11/05/2017 15/10/2026
79-97 21 20/08/2015 đến 14/01/2016 15/10/2026
17-71 20 29/12/2016 đến 18/05/2017 01/10/2026
29-92 20 08/09/2022 đến 26/01/2023 17/09/2026
33-88 20 02/08/2018 đến 20/12/2018 08/10/2026
03-30 20 15/03/2018 đến 02/08/2018 01/10/2026
07-70 19 06/05/2010 đến 16/09/2010 17/09/2026
37-73 19 25/10/2012 đến 07/03/2013 03/09/2026
45-54 18 26/10/2017 đến 01/03/2018 01/10/2026
57-75 18 31/03/2022 đến 04/08/2022 17/09/2026
15-51 17 08/10/2015 đến 04/02/2016 15/10/2026
05-50 17 19/03/2015 đến 16/07/2015 08/10/2026
48-84 17 04/01/2018 đến 03/05/2018 17/09/2026
49-94 16 27/06/2019 đến 17/10/2019 01/10/2026
67-76 16 06/08/2009 đến 26/11/2009 15/10/2026
89-98 16 21/04/2011 đến 11/08/2011 27/08/2026
09-90 16 02/03/2017 đến 22/06/2017 15/10/2026
00-55 15 27/01/2022 đến 12/05/2022 27/08/2026
69-96 15 03/09/2015 đến 17/12/2015 15/10/2026
44-99 15 06/09/2018 đến 20/12/2018 15/10/2026
34-43 15 18/11/2010 đến 03/03/2011 24/09/2026
18-81 15 12/04/2018 đến 26/07/2018 15/10/2026
04-40 15 27/01/2011 đến 12/05/2011 15/10/2026
12-21 15 10/12/2015 đến 24/03/2016 08/10/2026
06-60 14 11/04/2013 đến 18/07/2013 08/10/2026
08-80 14 17/09/2009 đến 24/12/2009 08/10/2026
13-31 14 15/12/2022 đến 23/03/2023 01/10/2026
11-66 14 28/06/2018 đến 04/10/2018 15/10/2026
56-65 14 13/06/2013 đến 19/09/2013 24/09/2026
38-83 14 03/09/2009 đến 10/12/2009 15/10/2026
39-93 14 13/02/2020 đến 18/06/2020 01/10/2026
36-63 14 04/09/2014 đến 11/12/2014 27/08/2026
25-52 13 25/06/2020 đến 24/09/2020 06/08/2026
14-41 13 05/12/2013 đến 06/03/2014 24/09/2026
01-10 13 13/08/2020 đến 12/11/2020 24/09/2026
27-72 13 13/10/2022 đến 12/01/2023 17/09/2026
47-74 13 20/12/2018 đến 21/03/2019 08/10/2026
19-91 13 05/02/2015 đến 07/05/2015 08/10/2026
26-62 13 18/11/2010 đến 17/02/2011 08/10/2026
23-32 12 25/04/2013 đến 18/07/2013 15/10/2026
02-20 12 20/06/2013 đến 12/09/2013 15/10/2026
35-53 12 31/07/2014 đến 23/10/2014 01/10/2026
16-61 12 26/11/2015 đến 18/02/2016 10/09/2026
78-87 11 04/08/2011 đến 20/10/2011 01/10/2026
58-85 11 20/11/2014 đến 05/02/2015 03/09/2026
28-82 10 01/12/2022 đến 09/02/2023 03/09/2026

Thống kê giải đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 292 ngày 394 ngày
01 3 ngày 194 ngày
02 31 ngày 345 ngày
03 89 ngày 318 ngày
04 87 ngày 204 ngày
05 32 ngày 399 ngày
06 382 ngày 201 ngày
07 60 ngày 232 ngày
08 46 ngày 173 ngày
09 28 ngày 366 ngày
10 160 ngày 233 ngày
11 37 ngày 160 ngày
12 390 ngày 225 ngày
13 16 ngày 353 ngày
14 6 ngày 285 ngày
15 4 ngày 246 ngày
16 94 ngày 245 ngày
17 19 ngày 315 ngày
18 26 ngày 129 ngày
19 23 ngày 256 ngày
20 153 ngày 308 ngày
21 242 ngày 292 ngày
22 169 ngày 208 ngày
23 77 ngày 267 ngày
24 116 ngày 290 ngày
25 72 ngày 504 ngày
26 33 ngày 212 ngày
27 74 ngày 238 ngày
28 64 ngày 455 ngày
29 15 ngày 216 ngày
31 475 ngày 294 ngày
32 8 ngày 264 ngày
33 65 ngày 360 ngày
34 13 ngày 213 ngày
35 193 ngày 301 ngày
36 10 ngày 262 ngày
37 102 ngày 561 ngày
38 18 ngày 389 ngày
39 268 ngày 277 ngày
40 99 ngày 316 ngày
41 22 ngày 314 ngày
42 27 ngày 218 ngày
43 9 ngày 254 ngày
44 107 ngày 162 ngày
45 202 ngày 225 ngày
46 134 ngày 221 ngày
47 11 ngày 300 ngày
48 209 ngày 222 ngày
49 30 ngày 210 ngày
50 83 ngày 397 ngày
51 207 ngày 186 ngày
52 54 ngày 200 ngày
53 154 ngày 309 ngày
54 185 ngày 224 ngày
55 144 ngày 310 ngày
56 44 ngày 205 ngày
57 42 ngày 322 ngày
58 80 ngày 333 ngày
59 73 ngày 169 ngày
60 36 ngày 215 ngày
61 51 ngày 195 ngày
62 20 ngày 183 ngày
63 101 ngày 158 ngày
64 85 ngày 323 ngày
65 21 ngày 277 ngày
66 35 ngày 190 ngày
67 61 ngày 304 ngày
68 1 ngày 257 ngày
69 353 ngày 177 ngày
70 25 ngày 213 ngày
71 69 ngày 261 ngày
72 110 ngày 211 ngày
73 2 ngày 275 ngày
74 57 ngày 129 ngày
75 79 ngày 243 ngày
76 147 ngày 226 ngày
77 24 ngày 116 ngày
78 187 ngày 276 ngày
79 143 ngày 208 ngày
80 174 ngày 208 ngày
81 66 ngày 328 ngày
82 58 ngày 332 ngày
83 45 ngày 267 ngày
84 200 ngày 214 ngày
85 220 ngày 316 ngày
86 38 ngày 293 ngày
87 332 ngày 250 ngày
88 286 ngày 217 ngày
89 55 ngày 329 ngày
90 5 ngày 118 ngày
91 208 ngày 365 ngày
92 0 ngày 154 ngày
93 34 ngày 163 ngày
94 49 ngày 218 ngày
95 210 ngày 170 ngày
96 59 ngày 174 ngày
97 56 ngày 385 ngày
98 162 ngày 288 ngày
99 128 ngày 163 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt An Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 55 ngày
1 4 ngày 58 ngày
2 15 ngày 55 ngày
3 8 ngày 45 ngày
4 9 ngày 41 ngày
5 42 ngày 65 ngày
6 1 ngày 32 ngày
7 2 ngày 33 ngày
8 38 ngày 42 ngày
9 0 ngày 40 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt An Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 55 ngày
1 3 ngày 58 ngày
2 0 ngày 55 ngày
3 2 ngày 45 ngày
4 6 ngày 41 ngày
5 4 ngày 65 ngày
6 10 ngày 32 ngày
7 11 ngày 33 ngày
8 1 ngày 42 ngày
9 15 ngày 40 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt An Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 55 ngày
1 0 ngày 58 ngày
2 31 ngày 55 ngày
3 30 ngày 45 ngày
4 1 ngày 41 ngày
5 6 ngày 65 ngày
6 4 ngày 32 ngày
7 9 ngày 33 ngày
8 19 ngày 42 ngày
9 5 ngày 40 ngày