Lô Gan Hậu Giang là tính năng đặc biệt thống kê tính toán ra những bộ số lâu ngày chưa xuất hiện của XS Hậu Giang, trong một khoảng thời gian nhất định.

Thống kê lô tô gan Hậu Giang ngày 21/10/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
33 23/05/2026 21 28
35 06/06/2026 19 25
97 13/06/2026 18 44
71 20/06/2026 17 25
04 04/07/2026 15 28
82 04/07/2026 15 20
06 04/07/2026 15 28
31 11/07/2026 14 22
02 18/07/2026 13 27
28 18/07/2026 13 27
78 25/07/2026 12 28
40 25/07/2026 12 21
27 25/07/2026 12 48
34 01/08/2026 11 26
22 01/08/2026 11 31
39 01/08/2026 11 28
86 01/08/2026 11 28
23 01/08/2026 11 44
61 08/08/2026 10 31
14 08/08/2026 10 32
98 08/08/2026 10 25

Cặp lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
28-82 18/07/2026 13 12
04-40 25/07/2026 12 15
58-85 15/08/2026 9 16
07-70 29/08/2026 7 13
16-61 12/09/2026 5 18
24-42 12/09/2026 5 13
13-31 12/09/2026 5 15
39-93 12/09/2026 5 14
15-51 12/09/2026 5 13
19-91 19/09/2026 4 14
36-63 19/09/2026 4 14
78-87 19/09/2026 4 14
06-60 26/09/2026 3 15
68-86 26/09/2026 3 11
34-43 26/09/2026 3 23

Gan cực đại Hậu Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
57 56 24/09/2016 đến 21/10/2017 12/09/2026
83 53 14/04/2012 đến 20/04/2013 26/09/2026
19 52 29/12/2012 đến 28/12/2013 18/07/2026
69 52 23/03/2019 đến 21/03/2020 19/09/2026
27 48 29/02/2020 đến 27/02/2021 04/07/2026
48 45 19/12/2009 đến 30/10/2010 10/10/2026
23 44 31/10/2009 đến 04/09/2010 04/07/2026
05 44 02/02/2019 đến 07/12/2019 22/08/2026
97 44 07/12/2013 đến 11/10/2014 26/09/2026
49 44 26/12/2015 đến 29/10/2016 10/10/2026
81 41 26/09/2020 đến 23/10/2021 17/10/2026
60 39 26/12/2009 đến 25/09/2010 26/09/2026
51 38 07/09/2019 đến 27/06/2020 12/09/2026
52 38 25/11/2017 đến 18/08/2018 12/09/2026
38 37 23/06/2018 đến 09/03/2019 08/08/2026
85 37 20/02/2010 đến 06/11/2010 29/08/2026
44 36 18/07/2009 đến 27/03/2010 12/09/2026
29 35 09/03/2013 đến 09/11/2013 10/10/2026
10 35 30/07/2022 đến 01/04/2023 17/10/2026
36 34 16/01/2021 đến 25/12/2021 12/09/2026
21 34 01/11/2014 đến 27/06/2015 03/10/2026
37 34 13/12/2014 đến 08/08/2015 03/10/2026
64 33 21/06/2014 đến 07/02/2015 01/08/2026
96 33 28/03/2020 đến 12/12/2020 01/08/2026
00 33 21/11/2020 đến 23/10/2021 15/08/2026
25 33 08/05/2010 đến 25/12/2010 17/10/2026
73 33 15/06/2019 đến 01/02/2020 17/10/2026
41 32 05/03/2016 đến 15/10/2016 25/07/2026
46 32 29/05/2010 đến 08/01/2011 18/07/2026
14 32 29/10/2011 đến 09/06/2012 19/09/2026
68 32 02/04/2016 đến 12/11/2016 03/10/2026
62 31 06/03/2021 đến 22/01/2022 11/07/2026
61 31 10/08/2013 đến 15/03/2014 10/10/2026
47 31 16/07/2016 đến 18/02/2017 23/05/2026
22 31 01/08/2020 đến 06/03/2021 01/08/2026
01 31 29/08/2015 đến 02/04/2016 06/06/2026
32 30 18/06/2011 đến 14/01/2012 19/09/2026
09 30 16/04/2022 đến 12/11/2022 10/10/2026
66 30 17/11/2018 đến 15/06/2019 19/09/2026
89 29 28/12/2019 đến 15/08/2020 01/08/2026
24 29 24/10/2009 đến 15/05/2010 25/07/2026
84 29 13/10/2012 đến 04/05/2013 03/10/2026
58 29 29/12/2012 đến 20/07/2013 12/09/2026
65 29 24/12/2011 đến 14/07/2012 26/09/2026
42 29 19/03/2016 đến 08/10/2016 19/09/2026
33 28 01/03/2014 đến 13/09/2014 10/10/2026
17 28 17/10/2015 đến 30/04/2016 10/10/2026
16 28 29/12/2012 đến 13/07/2013 17/10/2026
15 28 27/03/2010 đến 09/10/2010 05/09/2026
76 28 23/01/2021 đến 20/11/2021 26/09/2026
78 28 28/10/2017 đến 12/05/2018 10/10/2026
54 28 29/01/2022 đến 13/08/2022 12/09/2026
06 28 23/11/2019 đến 04/07/2020 29/08/2026
86 28 30/04/2022 đến 12/11/2022 10/10/2026
04 28 02/03/2013 đến 14/09/2013 19/09/2026
88 28 09/01/2021 đến 06/11/2021 10/10/2026
39 28 16/02/2013 đến 31/08/2013 17/10/2026
02 27 23/10/2010 đến 30/04/2011 29/08/2026
18 27 21/12/2019 đến 25/07/2020 15/08/2026
28 27 06/12/2014 đến 13/06/2015 17/10/2026
99 26 05/05/2018 đến 03/11/2018 26/09/2026
87 26 16/11/2019 đến 13/06/2020 08/08/2026
92 26 02/02/2019 đến 03/08/2019 19/09/2026
43 26 16/02/2019 đến 17/08/2019 19/09/2026
34 26 08/06/2013 đến 07/12/2013 15/08/2026
03 25 11/05/2019 đến 02/11/2019 26/09/2026
93 25 21/08/2010 đến 12/02/2011 03/10/2026
35 25 16/06/2018 đến 08/12/2018
98 25 04/06/2016 đến 26/11/2016 26/09/2026
13 25 23/01/2010 đến 17/07/2010 10/10/2026
71 25 13/06/2020 đến 05/12/2020 29/08/2026
11 25 15/01/2022 đến 09/07/2022 20/06/2026
63 24 21/09/2019 đến 07/03/2020 17/10/2026
70 24 23/07/2022 đến 07/01/2023 05/09/2026
12 24 26/09/2009 đến 13/03/2010 29/08/2026
26 24 12/12/2009 đến 29/05/2010 10/10/2026
75 24 13/10/2018 đến 30/03/2019 17/10/2026
77 23 03/09/2022 đến 11/02/2023 10/10/2026
95 23 19/01/2013 đến 29/06/2013 25/07/2026
94 23 19/08/2017 đến 27/01/2018 17/10/2026
08 23 01/02/2020 đến 08/08/2020 17/10/2026
79 22 05/12/2020 đến 08/05/2021 03/10/2026
90 22 01/01/2022 đến 04/06/2022 04/07/2026
31 22 15/05/2010 đến 16/10/2010 17/10/2026
56 22 20/02/2016 đến 23/07/2016 17/10/2026
07 22 02/12/2017 đến 05/05/2018 15/08/2026
59 22 04/09/2010 đến 05/02/2011 01/08/2026
53 21 04/07/2020 đến 28/11/2020 19/09/2026
20 21 23/02/2019 đến 20/07/2019 03/10/2026
45 21 18/07/2009 đến 12/12/2009 10/10/2026
40 21 23/04/2011 đến 17/09/2011 17/10/2026
91 21 24/09/2022 đến 18/02/2023 19/09/2026
72 21 14/09/2013 đến 08/02/2014 10/10/2026
74 21 29/06/2013 đến 23/11/2013 12/09/2026
67 20 25/08/2012 đến 12/01/2013 17/10/2026
82 20 14/05/2022 đến 01/10/2022 17/10/2026
30 19 29/08/2020 đến 09/01/2021 10/10/2026
80 19 05/09/2015 đến 16/01/2016 13/06/2026
50 18 19/05/2012 đến 22/09/2012 08/08/2026
55 17 06/01/2018 đến 05/05/2018 17/10/2026

Gan cực đại Hậu Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
23-32 25 07/11/2009 đến 01/05/2010 17/10/2026
34-43 23 08/06/2013 đến 16/11/2013 03/10/2026
02-20 19 26/09/2020 đến 06/02/2021 03/10/2026
48-84 19 19/12/2009 đến 01/05/2010 25/07/2026
25-52 19 25/11/2017 đến 07/04/2018 10/10/2026
89-98 18 23/07/2016 đến 26/11/2016 26/09/2026
18-81 18 05/11/2022 đến 11/03/2023 29/08/2026
16-61 18 21/09/2013 đến 25/01/2014 17/10/2026
38-83 17 14/04/2012 đến 11/08/2012 17/10/2026
26-62 17 06/10/2012 đến 02/02/2013 03/10/2026
47-74 17 24/09/2016 đến 21/01/2017 12/09/2026
44-99 17 06/01/2018 đến 05/05/2018 03/10/2026
46-64 16 27/10/2018 đến 16/02/2019 12/09/2026
35-53 16 03/09/2011 đến 24/12/2011 12/09/2026
01-10 16 05/04/2014 đến 26/07/2014 10/10/2026
58-85 16 09/03/2019 đến 29/06/2019 17/10/2026
11-66 15 20/01/2018 đến 05/05/2018 19/09/2026
04-40 15 25/04/2015 đến 08/08/2015 10/10/2026
37-73 15 29/09/2012 đến 12/01/2013 12/09/2026
57-75 15 13/10/2018 đến 26/01/2019 17/10/2026
08-80 15 15/10/2022 đến 28/01/2023 17/10/2026
29-92 15 03/06/2017 đến 16/09/2017 17/10/2026
67-76 15 31/08/2013 đến 14/12/2013 18/07/2026
27-72 15 27/01/2018 đến 12/05/2018 10/10/2026
13-31 15 25/01/2020 đến 06/06/2020 26/09/2026
14-41 15 01/06/2019 đến 14/09/2019 10/10/2026
06-60 15 14/10/2017 đến 27/01/2018 19/09/2026
59-95 14 23/10/2010 đến 29/01/2011 10/10/2026
22-77 14 05/12/2009 đến 13/03/2010 17/10/2026
78-87 14 20/01/2018 đến 28/04/2018 12/09/2026
00-55 14 05/12/2009 đến 13/03/2010 10/10/2026
33-88 14 25/07/2009 đến 31/10/2009 10/10/2026
17-71 14 29/08/2020 đến 05/12/2020 17/10/2026
39-93 14 11/04/2009 đến 18/07/2009 17/10/2026
19-91 14 21/09/2013 đến 28/12/2013 17/10/2026
36-63 14 06/02/2021 đến 15/05/2021 17/10/2026
09-90 14 10/08/2013 đến 16/11/2013 10/10/2026
15-51 13 17/12/2022 đến 18/03/2023 15/08/2026
07-70 13 27/09/2014 đến 27/12/2014 17/10/2026
24-42 13 16/01/2010 đến 17/04/2010 17/10/2026
45-54 13 05/05/2012 đến 04/08/2012 26/09/2026
49-94 13 06/02/2021 đến 08/05/2021 10/10/2026
12-21 12 07/03/2015 đến 30/05/2015 19/09/2026
69-96 12 09/09/2017 đến 02/12/2017 17/10/2026
03-30 12 16/05/2020 đến 08/08/2020 10/10/2026
56-65 12 19/02/2022 đến 14/05/2022 10/10/2026
28-82 12 11/12/2010 đến 05/03/2011 03/10/2026
68-86 11 11/06/2022 đến 27/08/2022 10/10/2026
05-50 11 01/06/2019 đến 17/08/2019 03/10/2026
79-97 11 28/01/2023 đến 15/04/2023 17/10/2026

Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 52 ngày 188 ngày
01 271 ngày 212 ngày
02 312 ngày 242 ngày
03 61 ngày 176 ngày
04 139 ngày 257 ngày
05 24 ngày 329 ngày
06 37 ngày 278 ngày
07 13 ngày 286 ngày
08 338 ngày 157 ngày
09 72 ngày 232 ngày
10 66 ngày 159 ngày
11 10 ngày 165 ngày
12 45 ngày 222 ngày
13 55 ngày 239 ngày
14 384 ngày 203 ngày
15 185 ngày 187 ngày
16 7 ngày 136 ngày
17 94 ngày 208 ngày
18 0 ngày 287 ngày
19 433 ngày 252 ngày
20 443 ngày 262 ngày
21 121 ngày 230 ngày
22 65 ngày 360 ngày
23 150 ngày 425 ngày
24 63 ngày 140 ngày
25 155 ngày 335 ngày
26 126 ngày 241 ngày
27 73 ngày 256 ngày
28 117 ngày 255 ngày
29 44 ngày 240 ngày
30 224 ngày 248 ngày
31 125 ngày 255 ngày
32 28 ngày 289 ngày
33 84 ngày 335 ngày
34 166 ngày 174 ngày
35 75 ngày 394 ngày
36 16 ngày 184 ngày
37 21 ngày 250 ngày
38 56 ngày 280 ngày
39 11 ngày 211 ngày
40 49 ngày 414 ngày
41 177 ngày 218 ngày
42 283 ngày 102 ngày
43 79 ngày 288 ngày
44 347 ngày 217 ngày
45 158 ngày 237 ngày
46 29 ngày 377 ngày
47 38 ngày 213 ngày
48 103 ngày 309 ngày
49 215 ngày 193 ngày
50 6 ngày 184 ngày
51 5 ngày 490 ngày
52 32 ngày 387 ngày
53 35 ngày 258 ngày
54 114 ngày 326 ngày
55 64 ngày 135 ngày
56 99 ngày 123 ngày
57 15 ngày 201 ngày
58 40 ngày 247 ngày
59 120 ngày 404 ngày
60 4 ngày 387 ngày
61 331 ngày 150 ngày
62 332 ngày 165 ngày
63 290 ngày 382 ngày
64 92 ngày 234 ngày
65 3 ngày 160 ngày
66 93 ngày 408 ngày
67 70 ngày 203 ngày
68 31 ngày 221 ngày
69 14 ngày 258 ngày
70 236 ngày 213 ngày
71 33 ngày 158 ngày
72 87 ngày 126 ngày
73 437 ngày 256 ngày
74 242 ngày 186 ngày
75 130 ngày 373 ngày
76 19 ngày 194 ngày
77 2 ngày 230 ngày
78 112 ngày 217 ngày
79 97 ngày 198 ngày
80 188 ngày 197 ngày
81 53 ngày 257 ngày
82 34 ngày 205 ngày
83 42 ngày 154 ngày
84 17 ngày 216 ngày
85 9 ngày 224 ngày
86 178 ngày 234 ngày
87 20 ngày 160 ngày
88 27 ngày 207 ngày
89 1 ngày 451 ngày
90 71 ngày 160 ngày
91 25 ngày 415 ngày
92 26 ngày 142 ngày
93 91 ngày 260 ngày
94 213 ngày 527 ngày
95 12 ngày 387 ngày
96 23 ngày 169 ngày
97 80 ngày 242 ngày
98 47 ngày 207 ngày
99 46 ngày 246 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 13 ngày 31 ngày
1 0 ngày 46 ngày
2 44 ngày 56 ngày
3 11 ngày 30 ngày
4 29 ngày 40 ngày
5 5 ngày 58 ngày
6 3 ngày 52 ngày
7 2 ngày 46 ngày
8 1 ngày 43 ngày
9 12 ngày 30 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 31 ngày
1 5 ngày 46 ngày
2 26 ngày 56 ngày
3 35 ngày 30 ngày
4 17 ngày 40 ngày
5 3 ngày 58 ngày
6 7 ngày 52 ngày
7 2 ngày 46 ngày
8 0 ngày 43 ngày
9 1 ngày 30 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 21 ngày 31 ngày
1 3 ngày 46 ngày
2 10 ngày 56 ngày
3 9 ngày 30 ngày
4 2 ngày 40 ngày
5 6 ngày 58 ngày
6 4 ngày 52 ngày
7 1 ngày 46 ngày
8 33 ngày 43 ngày
9 0 ngày 30 ngày